Can I run this LLM?
Can a NVIDIA RTX 5070 (12GB) run GLM-4 9B?
GLM · MIT · estimated for a 12.0 GB machine at 4K context.
Yes — it runs great.
Best fit: GLM-4 9B at Q6_K · 8.3 GB · 51–76 tok/s on a NVIDIA RTX 5070 (12GB).
Every quantization on this machine
| Quant | Size | Speed | Fit |
|---|---|---|---|
| Q2_K | 4.0 GB | 90–135 tok/s | Runs great |
| Q3_K_M | 5.0 GB | 76–115 tok/s | Runs great |
| Q4_K_M | 6.2 GB | 65–97 tok/s | Runs great |
| Q5_K_M | 7.1 GB | 58–87 tok/s | Runs great |
| Q6_K | 8.3 GB | 51–76 tok/s | Runs great |
| Q8_0 | 10.0 GB | 43–65 tok/s | Won't fit |
| FP16 | 18.8 GB | 24–37 tok/s | Won't fit |
Open the full calculator →Everything a NVIDIA RTX 5070 (12GB) runsGLM-4 9B on other machinesWhat to buy to run it →
Ran GLM-4 9B on a NVIDIA RTX 5070 (12GB)? Add your real numbers →