Can I run this LLM?
Can a MacBook Air M2 (24GB) run Laguna XS 2.1 (MoE)?
Laguna · openmdw-1.1 · estimated for a 24.0 GB machine at 4K context.
Yes — it runs great.
Best fit: Laguna XS 2.1 (MoE) at Q2_K · 12.2 GB · 31–47 tok/s on a MacBook Air M2 (24GB).
Every quantization on this machine
| Quant | Size | Speed | Fit |
|---|---|---|---|
| Q2_K | 12.2 GB | 31–47 tok/s | Runs great |
| Q3_K_M | 15.6 GB | 27–41 tok/s | Won't fit |
| Q4_K_M | 20.6 GB | 23–35 tok/s | Won't fit |
| Q5_K_M | 24.0 GB | 21–31 tok/s | Won't fit |
| Q6_K | 29.0 GB | 18–28 tok/s | Won't fit |
| Q8_0 | 35.6 GB | 16–24 tok/s | Won't fit |
| FP16 | 66.9 GB | 10–14 tok/s | Won't fit |
Open the full calculator →Everything a MacBook Air M2 (24GB) runsLaguna XS 2.1 (MoE) on other machinesWhat to buy to run it →
Ran Laguna XS 2.1 (MoE) on a MacBook Air M2 (24GB)? Add your real numbers →