Can I run this LLM?
Can a MacBook Pro M4 Max (128GB) run Laguna XS 2.1 (MoE)?
Laguna · openmdw-1.1 · estimated for a 128.0 GB machine at 4K context.
Yes — it runs great.
Best fit: Laguna XS 2.1 (MoE) at FP16 · 66.9 GB · 42–63 tok/s on a MacBook Pro M4 Max (128GB).
Every quantization on this machine
| Quant | Size | Speed | Fit |
|---|---|---|---|
| Q2_K | 12.2 GB | 94–141 tok/s | Runs great |
| Q3_K_M | 15.6 GB | 87–131 tok/s | Runs great |
| Q4_K_M | 20.6 GB | 79–119 tok/s | Runs great |
| Q5_K_M | 24.0 GB | 74–111 tok/s | Runs great |
| Q6_K | 29.0 GB | 68–102 tok/s | Runs great |
| Q8_0 | 35.6 GB | 61–92 tok/s | Runs great |
| FP16 | 66.9 GB | 42–63 tok/s | Runs great |
Open the full calculator →Everything a MacBook Pro M4 Max (128GB) runsLaguna XS 2.1 (MoE) on other machinesWhat to buy to run it →
Ran Laguna XS 2.1 (MoE) on a MacBook Pro M4 Max (128GB)? Add your real numbers →