Can I run this LLM?
Can a MacBook Pro M4 Pro (48GB) run Laguna XS 2.1 (MoE)?
Laguna · openmdw-1.1 · estimated for a 48.0 GB machine at 4K context.
Yes — it runs great.
Best fit: Laguna XS 2.1 (MoE) at Q5_K_M · 24.0 GB · 47–71 tok/s on a MacBook Pro M4 Pro (48GB).
Every quantization on this machine
| Quant | Size | Speed | Fit |
|---|---|---|---|
| Q2_K | 12.2 GB | 65–97 tok/s | Runs great |
| Q3_K_M | 15.6 GB | 59–88 tok/s | Runs great |
| Q4_K_M | 20.6 GB | 51–77 tok/s | Runs great |
| Q5_K_M | 24.0 GB | 47–71 tok/s | Runs great |
| Q6_K | 29.0 GB | 42–64 tok/s | Tight / slow |
| Q8_0 | 35.6 GB | 37–56 tok/s | Won't fit |
| FP16 | 66.9 GB | 24–36 tok/s | Won't fit |
Open the full calculator →Everything a MacBook Pro M4 Pro (48GB) runsLaguna XS 2.1 (MoE) on other machinesWhat to buy to run it →
Ran Laguna XS 2.1 (MoE) on a MacBook Pro M4 Pro (48GB)? Add your real numbers →