Can I run this LLM?
Can a NVIDIA RTX 5090 (32GB) run Laguna XS 2.1 (MoE)?
Laguna · openmdw-1.1 · estimated for a 32.0 GB machine at 4K context.
Yes — it runs great.
Best fit: Laguna XS 2.1 (MoE) at Q5_K_M · 24.0 GB · 206–309 tok/s on a NVIDIA RTX 5090 (32GB).
Every quantization on this machine
| Quant | Size | Speed | Fit |
|---|---|---|---|
| Q2_K | 12.2 GB | 247–370 tok/s | Runs great |
| Q3_K_M | 15.6 GB | 233–350 tok/s | Runs great |
| Q4_K_M | 20.6 GB | 216–324 tok/s | Runs great |
| Q5_K_M | 24.0 GB | 206–309 tok/s | Runs great |
| Q6_K | 29.0 GB | 192–289 tok/s | Won't fit |
| Q8_0 | 35.6 GB | 177–266 tok/s | Won't fit |
| FP16 | 66.9 GB | 129–193 tok/s | Won't fit |
Open the full calculator →Everything a NVIDIA RTX 5090 (32GB) runsLaguna XS 2.1 (MoE) on other machinesWhat to buy to run it →
Ran Laguna XS 2.1 (MoE) on a NVIDIA RTX 5090 (32GB)? Add your real numbers →