Can I run this LLM?
Can a NVIDIA RTX 5080 (16GB) run North Mini Code 1.0 (MoE)?
North · Apache 2.0 · estimated for a 16.0 GB machine at 4K context.
Yes — it runs great.
Best fit: North Mini Code 1.0 (MoE) at Q2_K · 10.5 GB · 210–315 tok/s on a NVIDIA RTX 5080 (16GB).
Every quantization on this machine
| Quant | Size | Speed | Fit |
|---|---|---|---|
| Q2_K | 10.5 GB | 210–315 tok/s | Runs great |
| Q3_K_M | 14.2 GB | 190–284 tok/s | Won't fit |
| Q4_K_M | 19.2 GB | 168–251 tok/s | Won't fit |
| Q5_K_M | 23.0 GB | 154–231 tok/s | Won't fit |
| Q6_K | 25.5 GB | 146–219 tok/s | Won't fit |
| Q8_0 | 32.4 GB | 128–192 tok/s | Won't fit |
| FP16 | 61.0 GB | 85–127 tok/s | Won't fit |
Open the full calculator →Everything a NVIDIA RTX 5080 (16GB) runsNorth Mini Code 1.0 (MoE) on other machinesWhat to buy to run it →
Ran North Mini Code 1.0 (MoE) on a NVIDIA RTX 5080 (16GB)? Add your real numbers →