GPU comparison
MacBook Air/Pro M4 (16GB) vs MacBook Air M4 (24GB) for local LLMs
How the two stack up for running open-source LLMs locally — memory, bandwidth, price, and how many of the 48 tracked models each one can run.
| MacBook Air/Pro M4 (16GB) | MacBook Air M4 (24GB) | |
|---|---|---|
| Memory | 16.0 GB | 24.0 GB |
| Bandwidth | 120 GB/s | 120 GB/s |
| Price (approx) | $1,199 | $1,399 |
| LLMs it runs | 19 of 48 | 29 of 48 |
| Best model it runs | Devstral Small 2 24B · 8–12 tok/s | Gemma 4 31B · 5–7 tok/s |
The MacBook Air M4 (24GB) runs 10 more of the tracked models (29 vs 19), thanks to its 24.0 GB of memory.