GPU comparison
AMD Ryzen AI Max+ 395 “Strix Halo” (64GB) vs AMD Ryzen AI Max+ 395 “Strix Halo” (128GB) for local LLMs
How the two stack up for running open-source LLMs locally — memory, bandwidth, price, and how many of the 64 tracked models each one can run.
| AMD Ryzen AI Max+ 395 “Strix Halo” (64GB) | AMD Ryzen AI Max+ 395 “Strix Halo” (128GB) | |
|---|---|---|
| Memory | 64.0 GB | 128.0 GB |
| Bandwidth | 256 GB/s | 256 GB/s |
| Price (approx) | $1,999 | $2,999 |
| LLMs it runs | 52 of 64 | 57 of 64 |
| Best model it runs | Qwen3.8 27B · 14–21 tok/s | Qwen3.8 Flash Next (MoE) · 45–67 tok/s |
The AMD Ryzen AI Max+ 395 “Strix Halo” (128GB) runs 5 more of the tracked models (57 vs 52), thanks to its 128.0 GB of memory.